产品详情
| 试验项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 | |
| Z-270 | Z-371 | |||
| 密度 | g/cm3 | 1.42±0.05 | 1.45±0.05 | GB/T 533-2008 |
| 硬度 | Shore A |
68±3 | 70±3 | GB/T 531-2008 |
| 老化前机械性能 | ||||
| 拉伸强度 | MPa | ≥6 | ≥6 | GB/T 528-2009 |
| 断裂伸长率 | % | ≥200 | ≥150 | |
| 空气烘箱老化后机械性能 | ||||
| 拉伸强度 | MPa | ≥4 | ≥4 | GB/T 528-2009 |
| 断裂伸长率 | % | ≥120 | ≥120 | |
| 热延伸试验 | ||||
| 载荷下的伸长率 | % | ≤175 | ≤175 | GB/T 2951.21 |
| 冷却下的伸长率 | % | ≤25 | ≤25 | |
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0x1013 | ≥1.0x1013 | GB/T 1692-2008 |
| 氧指数 | % | ≥30 | ≥32 | GB/T 2046 |
| 外观 | - | 乳白色,无机械杂质 | - | |
产品应用

阻燃高抗撕上上现场应用
相关资料下载:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
-
服务热线
服务热线
13961280134
关注我们
手机端
扫一扫 获取更多资讯
- 返回顶部