产品详情
产品材质
普通硅胶
产品特点
膨胀缩变率
产品规格
支持定制
产品应用
适用于电线电缆行业
产品性能
| 试验项目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| 4571 | |||
| 密度 | g/cm3 | ≤1.25 | GB/T 533-2008 |
| 老化前机械性能 | |||
| 拉伸强度 | MPa | ≥8 | GB/T 528-2009 |
| 断裂伸长率 | % | ≥250 | |
| 空气供箱老化后机械性能(200±2℃x240h) | |||
| 拉伸强度 | MPa | ≥6 | GB/T 528-2009 |
| 断裂伸长率 | % | ≥150 | |
| 热延伸试验(250±3℃ x 15min x 0.2N/mm2) | |||
| 载荷下的伸长率 | % | ≤175 | GB/T 2951.21 |
| 冷却后的伸长率 | % | ≤25 | |
| 撕裂强度(直角撕裂) | N/mm | ≥30 | GB/T 529-2008 |
| 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0X1015 | GB/T 1692-2008 |
| 外观 | - | 半透明,无机械杂质 | - |
相关资料下载:
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- 联系我们
-
服务热线
服务热线
13961280134
关注我们
手机端
扫一扫 获取更多资讯
- 返回顶部