阻燃型的陶瓷化硅橡胶
发布时间:
2022-03-17 10:53
| 产品名称 | 陶瓷化硅橡胶 | |||
| 型号规格 | TC-9710Z | 批号 | 样品 | |
| 检测项目 | 检测方法 | 单位 | 测试值 | |
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.35 | |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 60 | |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | Mpa | 7.7 | |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 539 | |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | kN/m | ||
| 外观 | Appearance of unvulcanized rubber | 乳白色,无机械杂质 | ||
备注:以上数据来源:硫化剂为双二四,添加量为1%,硫化条件为145℃×6Min。
最新资讯
- 联系我们
-
服务热线
服务热线
13961280134
关注我们
手机端
扫一扫 获取更多资讯
- 返回顶部